苗圃地标准评估通用模板 | ||||
品种名称:白桦s1-0播种苗 评估基准日:2014年05月20日 | ||||
委托人:王振江 评估人:张绪成 | ||||
基础数据 | ||||
一、生物数量指标 | ||||
名称 | 计量单位 | 数值 | 备注 | |
播种量 | 克 | 7,500 |
| |
面积 | 亩 | 1 |
| |
净度 | % | 90% |
| |
千粒重 | 克 | 0.50 |
| |
发芽率 (播种) | % | 40% |
| |
出苗率 (扦插) | % |
|
| |
一年生保存率 | % | 0% | s1-0 省标(50株/平方米) | |
二年生保存率 | % |
| s2-0 | |
三年生保存率 | % |
| s2-1 | |
四年生保存率 | % |
| s2-2 | |
二、质量标准指标 | ||||
品级 | 品级率 | 备注 | ||
ⅰ级苗 | 40% | d:﹥0.6;h﹥60(吉林省标) | ||
ⅱ级苗 | 40% | d:0.4-0.6;h:40-60(吉林省标) | ||
级外苗 | 20% | 地径﹤0.4;苗高﹤40 | ||
三、市场售价指标 | ||||
品级 | 平均单价 | 备注 | ||
ⅰ级苗 | 0.50 | 近3年市场均价 | ||
ⅱ级苗 | 0.40 | 近3年市场均价 | ||
级外苗 | 0.30 | 近3年市场均价 | ||
四、成本项目指标 | ||||
名称 | 单位 | 数据 | 备注 | |
1、种苗单价 | ㎏ | 150 | ㎏ | |
2、种植用工 | 人 | 75 | 公顷(整地、作床、播种) | |
3、用工定额 | 元 | 80 |
| |
4、管理用工 | 人 | 75 | 公顷(整个田间管理) | |
5、每年定额日数 | 日 | 4 |
| |
6、用工定额 | 元 | 80 |
| |
7、看护用工 | 人 | 1 | 公顷 | |
8、用工定额 | 元 |
| 年 | |
9、用化肥及药费 | 公顷 | 5,925 | 公顷(包括基肥、化肥、辅助) | |
10、出圃费 | 公顷 | 7,500 | 公顷(全过程) | |
11、年租地费用 | 公顷 | 37,500 | 公顷 | |
12、技术咨询费 | 元 |
| 一次性 | |
13、固定资产摊销 | 元 |
|
| |
14、其他费用 | 公顷 | 12,300 | 公顷(覆盖物、水电及器具) | |
五、评估计算指标 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | 备注 | |
合同承包期 | 年 | 3 | 按合同 | |
产生年限 | 年 | 1 |
| |
补偿期 | 个 | 1 | 协商或实际 | |
固定资产及设施 | 元 |
|
| |
其他资产投入 | 元 |
|
| |
折现率 | % | 10% | 利率 |
一、预期收入 | ||||
品 级 | 数 量 | 单 价 | 收 入 | 备注 |
ⅰ级苗 | 5,616 | 0.50 | 2,808 |
|
ⅱ级苗 | 5,616 | 0.40 | 2,246 |
|
级外苗 | 2,808 | 0.30 | 842 |
|
总收入(元) |
|
| 5,897 |
|
二、成本投入 | ||||||
名 称 | 单位 | 数 量 | 标 准 | 金 额 | 备 注 | |
1、种苗费 | 株 | 8 | 150 | 1,125 | 一次 | |
2、肥料及药物费 | 公顷 | 0.07 | 5,925 | 395 | 年度 | |
3、出圃费 | 公顷 | 0.07 | 7,500 | 500 | 一次 | |
4、租地费 | 公顷 | 0.07 | 37,500 | 2,500 | 年度 | |
5、固定资产摊销费 | 公顷 | 0.07 | - | - | 年度 | |
6、技术咨询费 |
|
|
| - | 一次 | |
7、其他费用 | 公顷 | 0.07 | 12,300 | 820 | 年度 | |
8、人工 | 看护人工 | 人 | 1 | - | - |
|
管理人工 | 人、日 | 75 | 80 | 1,600 |
| |
种植人工 | 人 | 75 | 80 | 400 |
| |
小计 |
|
|
| 2,000 |
| |
合计 |
|
|
| 7,340 |
|
三、评估结果 | ||
项目 | 数据 | 备注 |
补偿期 | 1 |
|
预期收入 | 5,897 |
|
虚拟成本 | 7,340 |
|
预期产值 | -1,443 |
|
折现率 | 10% |
|
净现值 | -1,443 |
|
固定资产及设施 | - |
|
先期成本 | 7,340 |
|
经济补偿 | 5,897 |
|
主办单位:
基于技术构建