媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2016/9/15 7:43:40
现场核查认定:
1、土地面积:45.4亩,3.0267公顷(林业用地)。林地租金:60.00元/公顷(租地费每公顷45-75元(林地现值不评估,可以不考虑租地费)),主伐期:41年(国家标准),栽培期8年,剩余年限:33年。
2、品种名称:落叶松。种苗类型:人工林。树龄:幼龄期9年。总株数2222株(核查数据),每公顷148株(按实际核查)。
3、幼树市场价值:针叶价格53元/株(按森林法5/200*0.7*1000*3=53),阔叶价格47元/株(按森林法5/200*0.6*1050*3=47)。
重置成本评估核算方法 | |||||
委评单位:内蒙古天地通林业有限公司 核算人:张绪成、吕宗月、代静、张秀云 | |||||
评估地点:大同营林区 评估编号: 2016年03号 | |||||
基础数据(一) | |||||
品种名称 | 落叶松 | 标准品名 | |||
面积(公顷) | 3.0267 | 实际测得 | |||
占用面积(公顷) | 3.0267 | 实际测得 | |||
所占比例(%) | 1.000 | ||||
最终数量(株) | 2222 | 造林技术规范 | |||
初植数量(株) | 2222 | 实际情况 | |||
保存率% | 100.00% | 实际测得 | |||
损失率% | 100% | 实际测得(损失情况下) | |||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 1.00 | |||
基础数据(二) | |||||
类别 | 品名 | 消耗成本 | 备注 | ||
数量 | 单位 | 单价 | |||
一、土地成本费 | 林地租金 | 1 | 元/公顷 | 60.00 | 凭证 |
二、栽植成本费 | ①林地清理费 | 1 | 元/公顷 | 1250.00 | |
②幼树费 | 1 | 元/公顷 | 38909.04 | ||
③栽培费 | 1 | 元/公顷 | 587.31 | 包括元素开发利用 | |
④整地费 | 1 | 元/公顷 | 1800.00 | 高新 | |
三、管理成本费 | ①幼抚费 | 1 | 元/公顷 | 750.00 | 每年三遍 |
②用工费 | 1 | 元/公顷 | 300.00 | 长短期 | |
③防治费 | 1 | 元/公顷 | 30.00 | 生物防治 | |
④肥料费 | 1 | 元/公顷 | |||
四、其他费 | 1 | 元/公顷 | 凭证 | ||
五、植物年生长率 | 1 | % | 11.43% | 嘉荫县小兴安岭北坡人工落叶松 | |
基础数据(三) | |||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
幼树单价 | 元/株 | 53.00 | 询价 | ||
栽植单价 | 元/株 | 0.80 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||
生命周期 | 年 | 41 | 主伐期 | ||
生产周期 | 年 | 8 | 已栽培(9年 7年)/2=8年 | ||
寿命调整系数 | |||||
补偿年限 | 年 | 33 | 主伐年龄41年-现林龄8年 | ||
折现率 | % | 5.38% | 年利率和物价系数 | ||
米乐体育官方下载的版权所有:黑龙江省铭威森林资源资产评估有限公司 评估方法:重置成本法 |
重置成本估值计算表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 现值 | 预期值 | 备注 | |
重置成本 | 132,225.47 | 333,737.16 | ||
一次性成本 | 128,775.04 | |||
其中:年费 | 3,450.44 | 3,450.44 | ||
补偿年限(年) | 8 | 33 | ||
植物年生长率% | 11.43% | 11.43% | ||
估值 | 基础成长值 | 306,133.66 | 11,877,693.24 | |
累计生产投入 | 27,603.50 | 113,864.45 | ||
合计 | 333,737.16 | 11,991,557.69 | ||
保存率 | % | 100.000% | ||
折现率 | % | 5.38% | ||
估算值 | 元 | 11,991,557.69 | ||
估算净值 | 元 | ¥1,933,360.07 |
主办单位:
基于技术构建