一宗园林植物资产的评估价值-mile米乐体育

  • m.quanpro.cn
  • 请在电脑端访问:
    www.quanpro.cn
 
经验研究 > 理论研究 > 正文
[评论][]

一宗园林植物资产的评估价值

媒体:原创  作者:绿缘
专业号: 2015/2/22 17:00:14
资产价值评估表(表三)
一、价值估算
所有人姓名:  王秀芝                                            年   月   日                                  单位:株、公顷、元 
品名  前期重置成本   评估结果 
 一次性成本   年费   基础成长值   年费累计   合计   成长值   保存值  折现率  现值   已付年费   合计 
洒金柏  450,964   95,068   642,096   285,205   927,301   165,170,186   140,394,658  5.384%  12,296,805   2,955,322   15,252,126 
 侧柏  260,769   33,307   371,290   99,922   471,212   670,925   664,216  5.384%  562,604   219,345   781,949 
 刺柏  73,967   10,234   105,316   30,703   136,019   193,668   191,731  5.384%  162,400   67,399   229,799 
铺地柏   7,849   2,449   11,175   7,348   18,523   26,374   26,110  5.384%  22,116   16,129   38,245 
黑松  21,549   1,246   30,682   3,738   34,421   49,009   48,519  5.384%  41,097   8,206   49,303 
云杉  12,188   357   17,353   1,072   18,424   26,233   25,971  5.384%  21,998   2,352   24,350 
小叶黄杨   334,323   132,001   476,019   396,004   872,023   155,324,123   132,025,504  5.384%  11,563,772   4,103,428   15,667,201 
北海道黄杨    165,836   51,746   236,122   155,238   391,361   557,230   551,658  5.384%  467,265   340,773   808,038 
银杏  116,664   408   166,110   1,225   167,334   238,256   235,873  5.384%  199,789   2,688   202,477 
银杏  1,105   105   1,573   314   1,888   2,687   2,661  5.384%  2,254   690   2,943 
 火炬  16,457   679   23,431   2,038   25,470   36,265   35,902  5.384%  30,410   4,474   34,884 
大龙柏球  618   35   880   105   985   1,403   1,389  5.384%  1,176   230   1,406 
胶东卫矛    22,327   10,465   31,790   31,396   63,187   89,967   89,067  5.384%  75,442   68,920   144,362 
 海棠  2,073   215   2,951   645   3,596   5,120   5,069  5.384%  4,293   1,415   5,708 
 蝴蝶兰  8,169   8,808   11,631   26,425   38,057   54,186   53,644  5.384%  45,438   58,008   103,446 
红王子锦带  336   107   479   322   801   1,141   1,129  5.384%  957   707   1,664 
月季  8,317   1,499   11,841   4,496   16,337   23,261   23,028  5.384%  19,506   9,868   29,374 
樟子松  99,399   17,904   141,528   53,713   195,241   277,989   275,209  5.384%  233,108   117,909   351,017 
女贞  17,475   14,620   24,881   43,860   68,741   97,875   96,897  5.384%  82,073   96,280   178,353 
蜀桧  1,805   105   2,570   314   2,884   4,107   4,066  5.384%  3,444   690   4,133 
紫藤  767   62   1,093   185   1,278   1,820   1,801  5.384%  1,526   407   1,933 
 芍药  829   150   1,180   451   1,631   2,323   2,300  5.384%  1,948   990   2,938 
 剑麻  3,663   215   5,215   645   5,860   8,343   8,260  5.384%  6,996   1,415   8,411 
 金娃娃  1,242   806   1,768   2,417   4,185   5,959   5,900  5.384%  4,997   5,306   10,303 
 玉簪  4,691   1,850   6,680   5,551   12,231   17,414   17,240  5.384%  14,603   12,185   26,788 
 美人蕉  454   180   647   540   1,187   1,690   1,673  5.384%  1,417   1,185   2,602 
 蔷薇  199   287   283   862   1,145   1,631   1,614  5.384%  1,367   1,892   3,260 
木槿  7,575   3,442   10,786   10,325   21,111   30,058   29,757  5.384%  25,205   22,665   47,870 
黄金槐            -   195  5.384%  195   -   195 
龙爪槐            -   2,640  5.384%  2,640   -   2,640 
玉兰            -   120  5.384%  120   -   120 
八仙球              2,700  5.384%  2,700   -   2,700 
                     -   - 
                     -   - 
                     -   - 
                     -   - 
合计  1,633,383   384,444   2,325,656   1,153,332   3,478,989   322,885,863   274,787,801     25,899,659   8,120,879   34,020,537 

资产价值评估表(表一)

一、基础资料
所有人: 王秀芝                                            年   月   日                                            单位:株、公顷、元
品名 规格  单位密度   初植密度   采价   占地面积  合同年限 荒废年限 生长年限 补偿年限 生长率 保存率 备注
 洒金柏 高55厘米-67厘米,地径0.8-1.1厘米  62,940   222,810   1.80  3.54  50 3 3 44 12.50% 85.00% 3-6年平均价
 侧柏 高50-80厘米,地径0.6-0.8厘米  98,078   121,642   2.00  1.24  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 刺柏 高0.15-0.9厘米,地径0.6-0.8厘米  89,995   34,297   2.00  0.38  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 铺地柏   高45厘米  89,956   8,204   0.80  0.09  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 黑松  苗高1.1米,地径1.5厘米  90,065   4,179   5.00  0.05  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 云杉  高55厘米,地径0.8厘米  90,225   1,200   10.00  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 小叶黄杨   高50厘米,地径0.6厘米  67,399   331,286   0.80  4.92  50 3 3 44 12.50% 85.00%  
 北海道黄杨    高50厘米,地径0.6厘米  89,960   173,340   0.80  1.93  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 银杏  高4.5米,胸径5.0厘米  90,132   1,370   85.00  0.02  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 银杏  高1.5米,地径1.5厘米  89,744   350   3.00  0.00  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 火炬 高1.8米 ,地径0.3厘米  90,909   2,300   7.00  0.03  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 大龙柏球  高200厘米,50冠幅  9,231   12   50.00  0.00  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 胶东卫矛    高45厘米  89,992   35,070   0.48  0.39  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 海棠 高50厘米,地径0.4厘米  87,500   700   2.80  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 蝴蝶兰  90,061   29,540   0.12  0.33  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 红王子锦带  苗龄: 3年  87,500   350   0.80  0.00  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 月季  高0.6厘米  89,964   5,020   1.50  0.06  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 樟子松  高30厘米,地径0.6厘米  89,996   60,000   1.50  0.67  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 女贞  苗高55厘米  90,007   49,000   0.20  0.54  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 蜀桧  高1.0米  89,744   350   5.00  0.00  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 紫藤  高50厘米,10冠幅  91,304   210   3.50  0.00  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 芍药 地径20-40cm,株高30-150cm  89,286   500   1.50  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 剑麻 高50厘米,30冠幅  88,750   710   5.00  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 金娃娃 高30厘米  91,000   2,730   0.30  0.03  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 玉簪 高40厘米  89,985   6,200   0.60  0.07  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 美人蕉  89,552   600   0.60  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 蔷薇  89,720   960   0.05  0.01  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
 木槿  苗高55厘米  90,024   11,537   0.50  0.13  9 3 3 3 12.50% 99.00%  
黄金槐 高60厘米,地径3厘米    1   35.00          0      
龙爪槐 高1.4厘米,地径2厘米    8   35.00          0      
玉兰    16   2.50                 
八仙球 高45厘米,35冠幅    50   8.00                 
                         
                         
                         
                         
合计      1,104,542    14.46               
阅读 92
专业会员
我也说两句
e-file帐号:用户名: 密码: []
评论:(内容不能超过500字,如果您不填写用户名和密码只能以游客的身份发表评论。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
米乐体育官方下载的版权声明:
1.依据《》,本网页发布的原创作品,米乐体育官方下载的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无米乐体育官方下载的版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,qq468780427
  网络地址:
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

林草种苗app

请扫一扫或长按

主办单位:

基于技术构建

网站地图