媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2016/6/9 9:01:15
生物资产通用评估模板 | |||
品种:盛世阳光西瓜(冷棚) 评估基准日: 2015年12月31日 | |||
评估单位:新民市梁山镇建设村(郎全民) 核算人:张绪成、张秋虹、王占海、潘超、张秀云 | |||
基础数据 | |||
一、生物数量指标 | |||
名称 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
生物量 | 棵 | 1,021 | 有性(棵) |
面积 | 亩 | 1.343 | |
保存率 | % | 100.00% | |
二、质量标准指标 | |||
品级 | 品级率 | 备注 | |
ⅰ级瓜 | 70% | 单个重量5公斤以上。 | |
ⅱ级瓜 | 20% | 单个重量2.5-5公斤。 | |
级外瓜 | 10% | 单个重量2.5公斤以下。 | |
三、市场售价指标 | |||
品级 | 平均单价 | 备注 | |
ⅰ级瓜(元/公斤) | 1.60 | 近3年市场均价 | |
ⅱ级瓜(元/公斤) | 1.20 | 近3年市场均价 | |
级外瓜(元/公斤) | 1.00 | 近3年市场均价 | |
四、成本项目指标 | |||
名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
1、种苗单价 | 元/棵 | 0.75 | 瓜苗 |
2、种植用工 | 人 | 6 | 公顷(大棚) |
3、用工定额 | 元 | 80 | |
4、管理用工 | 人 | 2 | 公顷 |
5、每年定额天数 | 天 | 15 | |
6、用工定额 | 元 | 80 | |
7、看护用工 | 人 | 1 | |
8、用工定额 | 元 | 2,000 | 元/年 |
9、化肥费 | 元 | 15 | 元/公顷 |
10、采摘费 | 元 | 1,200 | 元/公顷 |
11、年租地费用 | 元 | 12,000 | 元/公顷 |
12、技术咨询费 | 元 | 一次性 | |
13、固定资产摊销 | 元 | 500 | 材料费(铁线等) |
14、其他费用 | 元 | 30 | 元/公顷(水电及采暖) |
五、评估计算指标 | |||
名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
合同承包期 | 年 | 20 | 按合同 |
补偿期 | 年 | 3 | 协商或实际 |
已生产年限 | 年 | 9 | |
固定资产及设施 | 元 | ||
其他资产投入 | 元 | ||
折现率 | % | 5.38% | 利率 |
六、评估结果 | ||
项目 | 数据 | 备注 |
面积(公顷) | 0.0895 | |
数量(公斤) | 9597.4 | |
补偿年限(年) | 3 | |
预期收入 | 42,514 | |
虚拟成本 | 5,490 | |
预期产值 | 37,024 | |
折现率 | 5.38% | |
净现值 | 33,147 | |
固定资产及设施 | - | |
先期成本 | 5,610 | |
评估价值 | 38,758 |
主办单位:
基于技术构建