媒体:原创 作者:洛阳市种苗站
专业号:
2021/9/17 9:27:49
洛阳市2021年秋季苗木供应信息(第一期) | ||||
汝阳县 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
黄栌 | 10-14公分 | 2.8 | 汝阳县上店镇 | 河南云乔园林工程有限公司 卫先生 13015551552 |
北栾 | 1-4、7-14公分 | 1.3 | ||
五角枫 | 1-3、6-12公分 | 5.2 | ||
杜仲 | 1-2公分 | 5 | ||
毛梾 | 6-15公分 | 0.2 | ||
法桐 | 6-8公分 | 1 | 蔡店乡库头村 | 圣水河 13937909379 |
白皮松 | 5-10公分 | 1 | ||
木槿 | 2-8公分 | 5 | ||
油松 | 高1.5-4米 | 10 | ||
樟子松 | 高1.5-4米 | 3 | ||
华山松 | 高1.5-4米 | 0.7 | 付店镇河庄村 | 郭春玲 13592070993 |
油松 | 高1.5-4米 | 0.5 | ||
中华太阳李 | 4-8公分 | 1.7 | 陶营镇景观大道中段彩博园区 | 汝阳彩博农林技术开发有限公司 史瑞敏 13083658535 |
紫薇 | 3-4公分 | 0.8 | ||
从生紫荆 | 4-6分枝 | 0.5 | ||
五角枫 | 2-6公分 | 1 | ||
果桃树 | 8-15公分 | 0.5 | ||
金叶复叶槭 | 6-13公分 | 0.4 | ||
银白槭 | 3-4公分 | 0.15 | ||
美国红枫 | 3公分 | 0.3 | ||
国槐 | 5-10公分 | 0.1 | ||
合欢 | 6-10公分 | 0.08 | ||
樱花 | 4-8公分 | 1.2 | 付店镇河庄村 | 洛阳鑫宏农业开发有限公司赵经理18838889005 |
北栾 | 3-6公分 | 0.5 | ||
五角枫 | 2-4公分 | 0.8 | ||
杜仲 | 1-2公分 | 3 | ||
碧桃 | 3-8公分 | 1.5 | ||
法桐 | 3-8公分 | 1.5 | ||
红叶石楠 | 灌木 | 2 | ||
木槿 | 灌木 | 0.2 | ||
腊梅 | 灌木 | 0.2 | ||
垂柳 | 3-7公分 | 2 | ||
红瑞木 | 灌木 | 0.5 | ||
苹果树 | 5-10公分 | 0.8 | ||
丝棉木 | 2-8公分 | 6 | ||
国槐 | 3-7公分 | 8 | ||
红叶李 | 2-8公分 | 1.3 | ||
桃树 | 4-10公分 | 3 | ||
合欢 | 2-6公分 | 2 | ||
樱桃树 | 4-8公分 | 2 | ||
小叶女贞 | 灌木 | 5 | ||
从生紫荆 | 4-6分枝 | 0.1 | ||
海棠树 | 4-5公分 | 0.2 | ||
李子树 | 3-6公分 | 0.5 | ||
黄金柳树 | 4-8公分 | 1 | ||
软枣树 | 2公分 | 1 | ||
铁离箭 | 灌木 | 1 | ||
侧柏 | 高1.5米、营养钵 | 7 | 汝阳县城关镇、柏树乡 | 洛阳云清林木种苗专业合作社李彦涛13837966175 |
侧柏 | 高1.5米、营养钵 | 4 | ||
侧柏 | 高30-70公分 | 10 | ||
国槐 | 7-12公分 | 0.3 | ||
七叶树 | 2-3米 | 0.6 | 十八盘乡登山村 | 李堂娃13938888232 |
五角枫 | 1.5-2.5米 | 1 | ||
五角枫 | 1-3公分 | 2.5 | 十八盘乡汝河村 | |
黄楝树 | 1-3公分 | 0.5 | ||
七叶树 | 1-3公分 | 0.75 | 十八盘乡木庄村 | |
桂花树 | 1-3公分 | 0.3 | 十八盘乡十八盘村 | 李露露15036303166 |
七叶树 | 5公分以上 | 8 | ||
5公分以下 | 4 | |||
大叶女贞 | 0.72 | |||
七叶树 | 6-8公分 | 0.4 | ||
七叶树 | 6公分 | 0.75 | ||
五角枫 | 6公分 | 0.6 | ||
核桃 | 3-5公分 | 5.5 | 十八盘乡登山村 | 十八盘乡登山众联合作社丁书群18503988803 |
桃树 | 1-10公分 | 20 | ||
柏树 | 1-15公分 | 3 | ||
石楠球 | 1-5公分 | 2.5 | ||
红梅 | 3-10公分 | 2 | ||
梨树 | 2-8公分 | 5 | ||
柿子树 | 2-8公分 | 5 | ||
洛宁县 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃信息联系电话 |
花椒苗(大红袍) | 0.6-1.5公分 | 50 | 小界乡司村 | 王耀宁 13838401112 |
黑核桃 | 1.5-2公分 | 10 | 马店乡小阳村 | |
脱毒矮砧密植苹果苗 | 1.5-2公分 | 100 | 景阳镇 | 邢先生 15837940555 |
美国长山核桃(碧根果) | 1.5-10公分 | 20 | 景阳镇,城郊乡,小界乡 | 郭先生 15838860165 |
连翘 | 0.5-4公分 | 10 | 城郊乡,小界乡 | |
栾川县 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
红国王挪威槭 | 2-5公分 | 10 | 陶湾 | 黄 琳 13949258987 |
五角枫 | 2公分左右 | 80 | ||
金叶水杉 | 高3-5米 | 1.3 | ||
金叶复叶槭 | 3-8公分 | 30 | ||
洛楸(豫楸) | 4-12公分 | 10 | ||
血皮槭 | 0.5-8公分 | 30 | ||
七叶树 | 2-10公分 | 3 | 陶湾 | 康付军 15237973387 |
金叶白蜡 | 2-8公分 | 5 | 三川 | 李 冰 15036941821 |
金叶榆球 | 冠100-150 | 1 | ||
楸树 | 8-12公分,原生冠 | 0.3 | 秋扒 | 栾川县秋扒金丝楸种植专业合作社 郑女士 13949213462 |
复叶槭 | 2-4公分 | 200 | 秋扒 | 张 刚 15236143087 |
巨紫荆 | 1-3公分 | 50 | ||
水杉 | 高3-5米 | 100 | 叫河 | 焦 健 13592067871 |
白皮松 | 高50-150公分 | 10 | ||
紫叶稠李 | 4公分 | 2 | ||
元宝枫 | 2公分左右 | 70 | 秋扒 | 袁宝武 13343881281 |
四照花 | 2公分 | 2 | 陶湾镇常湾村 | 栾川县祥王种植专业合作社 王先生 18037909579 |
鸡爪槭 | 4-8公分 | 0.25 | ||
流苏桩 | 6-10公分 | 0.07 | ||
红豆杉 | 2公分 | 1 | ||
连翘 | 1-2公分 | 2 | ||
五彩金银花 | 1-2公分 | 2 | ||
北美枫香 | 2公分 | 0.3 |
主办单位:
基于技术构建