为保障大兴安岭林下经济发展规划的顺利实施,为发展林下经济提供数量充足、质量优
良、品种对路的苗木,最终实现扩大就业、职工增收的惠民目标,本着“客观、公正、实事
求是”的原则,特制定苗木产业目标考核奖励办法。
一、考核对象
各林业局林下经济苗木产业组。
二、考核目标
各林业局林下经济苗木产业发展指标及管理内容。
三、考核程序
苗木产业年度目标考核实行“春核秋检”制。由苗木产业领导小组组织实施,考核部门为地区行署营林局。
1、春季核查。一是审核苗木生产作业设计。由各局依据《大兴安岭地区林下经济苗木产业2013~2015年发展规划(试行)》,编制当年苗木生产作业设计,在每年的3月末前报地区营林局审核备案。二是现地核查。考核组依据审核后的苗木生产作业设计,在6月中旬对各林业局苗圃进行春季核查,并对其各项指标进行测评打分,其结果计入目标考核之中。
2、秋季检查验收。各局在9月10日前,提交苗木产业的自查报告,考核组对各林业局苗木产业基地进行现地及内业检查,并最终评出考核结果。
四、考核内容及评分标准
考核内容分为十项内容(详见苗木产业发展及管理考核赋分表)。
考核评分实行百分制,按照得分多少,确定名次。第一名1个,第二名1个,第三名并列2个。不足60分为未达标单位,其余为达标单位。
五、奖励及惩罚
奖励:第一名奖励5万元;第二名奖励2万元;第三名各奖励1万元。
惩罚:未达标的林业局,予以全区通报批评,并给予单位行政主要领导2千元处罚。
六、考核时限
2013年1月1日至2015年12月31日。自2013年起每个年度为一个考核期。
林下经济苗木产业发展及管理考核赋分表(试行) | |||
考核指标 | 标准分 | 考核内容 | 实得分 |
(1)组织领导(6分) | 3 | 能够按照全区林下经济苗木产业发展工作要求,按时成立苗木产业发展领导机构,配齐下属办公室工作人员得3分; | |
1 | 建立健全相关工作和责任制度得1分; | ||
2 | 制定宣传工作方案,每月向地区林下经济苗木产业推进组办公室上报相关工作信息2条(报纸、电视新闻、简报等)得2分,每缺1条扣1分。 | ||
(2)发展规划(4分) | 2 | 召开专题工作会议,制定苗木产业发展规划方案得2分; | |
2 | 按规划方案制定苗木产业具体实施方案,分解落实得2分。 | ||
(3)实质性经营(13分) | 13 | 完成《大兴安岭地区林下经济林木种苗产业生产任务》指标95%以上(含95%)得13分,完成80%~94.9%得11分,完成60%~79.9%得9完成,完成不足60%的不得分。 |
|
(4)规模效益(17分) | 10 | 年度效益指标(计算方式为产值)按苗木产业全区排名计,列全区第一得10分,第二得9.5分,依次扣减0.5分; | |
7 | 年度平均收益率(如万株收益率)按苗木产业全区排名计分,列全区第一得7分,第二得6.5分,依次扣减0.5分。 | ||
(5)市场开拓(6分) | 6 | 年度苗木产业签订的营销合同或其他市场订单等,当年实际销售额排名列全区第一得6分,第二得5.5分,依次扣减0.5分。 | |
(6)示范基地建设(18分) | 1 | 按要求落实责任人得1分; | |
5 | 县处级领导干部带头建设林下经济苗木产业发展样地,完成2人建设样地目标得5分,每缺1人样地扣2.5分; | ||
6 | 建成1个林下经济示范基地得6分; | ||
(6)示范基地建设(18分)
| 3 | 苗木产业选择树立1个发展典型得3分; | |
1 | 配置专人管理示范基地,有日常维护记录得1分; | ||
1 | 开展苗木资源监测和产量预测工作并建立档案,材料齐全得1分; | ||
1 | 年终上报示范基地运行维护经验成果得1分。 | ||
(7)生产资料配备(6分) | 3 | 苗木产业相关生产资料的配备(如种子,药物器械及化肥,机械与工具等),有与产业发展规模匹配的实物(包括实物、图片、视频记录)或购买租赁记录档案得3分; | |
3 | 生产资料的使用(调配、使用、维护、存放等),有与产业开展情况匹配的实物或记录得3分。 | ||
(8)扶持和争取政策(14分) | 2 | 制定实行税收优惠政策得2分; | |
4 | 投入苗木产业发展专项资金总额达到50万元以上得4分; | ||
2 | 制定并实行苗木产业发展相关专业技术及人员引进、培养优惠政策得2分; |
| |
3 | 建立苗木产业发展项目库得3分; | ||
3 | 当年苗木产业发展项目资金争取总额排名列全区第一得3分,第二得2.7分,其他依次扣减0.3分。 | ||
(9)融资完成情况(8分) | 2 | 对苗木产业发展实行小额贷款政策得2分; | |
4 | 发放小额贷款担保累计达100万元得4分,未达到不得分; | ||
2 | 贷款贴息总额达10万元得2分。 | ||
(10)科技应用及技术服务(8分) | 3 | 开展良种引进、推广工作得3分; | |
3 | 组建技术服务中心得3分; | ||
2 | 开展技术培训班、提供技术服务得2分。 | ||
合计 | 100 |
| |
否定指标 | 0 | 未完成生产任务即发生否定指标。 |
|
主办单位:
基于技术构建