媒体:原创 作者:国家林业局场圃总站
专业号:
2017/8/21 12:32:37
附件:
《种子法》网络知识竞赛获奖名单
优秀组织奖(7个)
福建省林木种苗站
山东省林木种苗站
黑龙江省林木种苗站
重庆市林木种苗站
山西省林木种苗站
湖南省林木种苗管理站
黑龙江森林工业总局种子站
个人一等奖(20名) | ||||
分数 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 所在单位 |
90 | 李青叶 | 女 | 河南省安阳市安阳县 | 安阳县林业局 |
94 | 聂玉涵 | 女 | 济南市 | 济南市林果技术推广站 |
84 | 洪斌 | 男 | 山东威海 | 威海市林业局 |
94 | 杨富平 | 男 | 湖南省常德市鼎城区 | 鼎城区林业局 |
98 | 段福玲 | 男 | 吉林省辉南县 | 吉林省辉南森林经营局 |
98 | 吴金霞 | 女 | 山东省淄博市临淄区 | 临淄中盛园林苗木有限公司 |
100 | 王永福 | 男 | 吉林省辉南县 | 吉林省辉南森林经营局 |
86 | 王淇 | 男 | 吉林省临江市 | 吉林省临江林业局 |
100 | 王韬 | 男 | 重庆市奉节县 | 奉节县竹园镇 |
88 | 邓胜涛 | 男 | 重庆市永川区 | 永川区林木种子工作站 |
88 | 姚建业 | 男 | 福建省永安市 | 林木种苗技术中心 |
86 | 余盛 | 男 | 福建省三明市泰宁县 | 泰宁县林业局 |
84 | 党红涛 | 男 | 河南洛阳孟津 | 孟津县林业局 |
88 | 何杏珍 | 女 | 福建省宁德市周宁县 | 周宁县林业局 |
98 | 岑仲平 | 男 | 广东省江门市恩平市 | 恩平市林业局 |
98 | 华芳霞 | 女 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县林业局 |
100 | 曹贤平 | 男 | 重庆市奉节县 | 奉节县吐祥镇 |
88 | 卢志华 | 女 | 辽宁省凤城市 | 辽宁省凤城市林业局种苗站 |
100 | 刘建成 | 男 | 黑龙江省双鸭山市 | 双鸭山林业局种子站 |
98 | 甘庆军 | 男 | 黑龙江省大兴安岭塔河县 | 樟岭森林经营所 |
个人二等奖(30名) | ||||
分数 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 所在单位 |
100 | 马志刚 | 男 | 山东省滨州市博兴县 | 博兴县农业开发办公室 |
94 | 吴安军 | 男 | 山东省潍坊市寒亭区 | 潍坊市筑路机械厂 |
96 | 肖培 | 男 | 云南省丽江市永胜县 | 永胜县林业局 |
92 | 陈建朝 | 男 | 陕西省韩城市 | 陕西官庄农业科技发展有限公司 |
96 | 廖中仪 | 女 | 四川省广元市剑阁县 | 剑阁县北庙乡林业工作站 |
100 | 闫翠丽 | 女 | 山东省滨州市阳信县 | 无 |
96 | 韩宏宇 | 女 | 黑龙江省森工总局松花江林管局苇河林业局 | 苇河林业局林木种子站 |
100 | 陈莲花 | 女 | 湖南郴州市宜章县 | 林业局 |
84 | 谢家仪 | 男 | 福建省三明市将乐县 | 林业局 |
96 | 陈道林 | 男 | 福建省南平市 | 延平区林业局 |
82 | 陈永琴 | 女 | 福建省龙岩市永定区 | 龙岩市永定区林业局 |
90 | 梁庆杰 | 男 | 广西梧州市岑溪市 | 岑溪市软枝油茶种子园 |
92 | 杨海兵 | 男 | 山西省晋城市阳城县 | 山西省中条山国有林管理局横河林场 |
96 | 徐明华 | 女 | 山东省泰安市泰山区 | 泰山管委红门管理区 |
88 | 张森 | 男 | 辽宁省抚顺市清原县 | 杨树崴林杨 |
90 | 孝志和 | 男 | 山东省新泰市 | 新泰市林业局 |
92 | 彭务星 | 男 | 湖南省永州市江华瑶族自治县 | 江华县林业局沱江林业站 |
96 | 张亚梅 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 建昌县生态实验林场 |
90 | 黄桂才 | 男 | 福建省漳州市华安县 | 华安县林业局 |
100 | 张金益 | 男 | 福建省福州市永泰县 | 永泰县林业局 |
90 | 朱达明 | 男 | 重庆市璧山区 | 来凤街道农业服务中心 |
96 | 赵光志 | 男 | 山东省日照市 | 日照市林业局 |
94 | 赵威 | 男 | 云南省曲靖市会泽县 | 会泽县者海林场 |
96 | 牟宗岩 | 男 | 吉林省通化市 | 通化市林场 |
90 | 张世建 | 男 | 陕西省商洛市山阳县 | 林产中心 |
96 | 宋相录 | 男 | 辽宁省丹东市 | 丹东林科院 |
96 | 高明强 | 男 | 北京 | 北京盛景天成园林绿化有限公司 |
84 | 黄志德 | 男 | 屏边县 | 湾塘乡林业站 |
96 | 牛金伟 | 男 | 河南省洛阳市孟津县 | 孟津县林业局 |
92 | 廖永美 | 男 | 江西省赣州市大余县 | 大余县 |
个人三等奖(100名) | ||||
分数 | 姓名 | 性别 | 所在地 | 所在单位 |
86 | 卢建洪 | 男 | 福建省龙岩市永定区 | 龙岩市永定区林业局 |
86 | 龙敏 | 女 | 广西壮族自治区南宁市 | 广西壮族自治区南宁树木园 |
86 | 郑高杰 | 男 | 湖南省常德市鼎城区 | 鼎城区林业局 |
100 | 郎天蓉 | 女 | 重庆市万州区 | 万州区甘宁川卉苗圃 |
100 | 陈劲松 | 男 | 重庆市奉节县 | 奉节县法院 |
96 | 殷玉民 | 男 | 宁夏固原市原州区 | 原州区林业局 |
96 | 李帆 | 男 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 自由职业 |
100 | 李春宁 | 男 | 广西巴马瑶族自治县 | 广西国有派阳山林场 |
94 | 曹兰 | 女 | 福建省福州市 | 林业局 |
94 | 高鹏辉 | 男 | 福建明溪 | 明溪县林业局 |
98 | 邹宗勇 | 男 | 山东省烟台市蓬莱市 | 时代环境艺术公司 |
80 | 余蓉娟 | 女 | 贵州省六盘水市盘县 | 普田乡政府林业站 |
88 | 陈旭文 | 男 | 福建省三明市泰宁县 | 泰宁国有林场 |
92 | 何晓惠 | 女 | 安徽省绩溪县 | 绩溪县镇头林场 |
96 | 张维江 | 男 | 辽宁省盘锦市乙烯二公司 | 辽宁省盘锦市乙烯二公司 |
88 | 钟文康 | 男 | 江苏沭阳 | 沭阳县项羽花木销售中心 |
100 | 黄田钱 | 男 | 福建省三明市将乐县 | 林业局 |
94 | 刘燕 | 女 | 重庆市奉节县 | 个体企业 |
94 | 陈健 | 男 | 福建省莆田市仙游县 | 仙游县林业局 |
92 | 杜启喜 | 男 | 连江县 | 连江县林业局 |
80 | 韦丽娜 | 女 | 广西壮族自治区河池市南丹县 | 南丹县林业局 |
92 | 田玲玲 | 女 | 内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎林业局 | 内蒙古森工集团莫尔道嘎营林处 |
100 | 邓有权 | 男 | 广东省湛江市雷州市 | 雷州市林业局 |
98 | 林春胜 | 男 | 福建省宁德市 | 宁德市蕉城区林业局 |
88 | 李星 | 男 | 山西省太原市晋源区 | 晋源区林业局 |
98 | 刁爱国 | 男 | 山东菏泽 | 郓城县国有何庄林场 |
88 | 芶锡勇 | 男 | 四川省广元市剑阁县 | 剑阁县店子乡林业工作站 |
82 | 刘国昌 | 男 | 福建省三明市大田县 | 福建省大田桃源国有林场 |
82 | 徐清铭 | 男 | 湖南省怀化市靖州县 | 排牙山国有林场 |
90 | 胡富香 | 女 | 沧州市 | 沧州市林木种苗管理站 |
86 | 顾凤春 | 女 | 山东省日照 | 日照市直属苗圃 |
96 | 黄文平 | 女 | 重庆市奉节县 | 奉节县人民医院 |
80 | 何少勇 | 男 | 兵团 | 兵团第四师 |
82 | 覃美春 | 女 | 广西柳州 | 广西国有三门江林场 |
100 | 刘延泉 | 男 | 山东省济南市历城区 | 历城区林业局 |
98 | 黄启铭 | 男 | 福建省三明市 | 务农 |
90 | 桑继发 | 男 | 山东省临沂市沂水县 | 沂水润发苗木种植专业合作社 |
92 | 周小英 | 女 | 广西省钦州市钦南区 | 广西国有钦廉林场 |
98 | 彭凤云 | 女 | 重庆市奉节县 | 无 |
96 | 李永谋 | 男 | 吉林省辉南县 | 吉林省辉南森林经营局 |
80 | 林益心 | 男 | 福建省三明市将乐县 | 福建省将乐国有林场 |
98 | 李成强 | 男 | 兵团 | 兵团第七师125团 |
98 | 王毅 | 男 | 云南省昭通市威信县 | 威信县林业局 |
94 | 刘毅 | 男 | 山东烟台蓬莱 | 蓬莱市小门家镇党委政府林业站 |
84 | 张登 | 男 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 沭阳县万通花木场 |
80 | 孟凡英 | 女 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县 | 樟岭森林经营所 |
90 | 孙红艳 | 女 | 黑龙江省尚志市亚布力林业局 | 亚布力林业局鱼池经营所 |
94 | 韩天培 | 男 | 贵州省岑巩县 | 绿发农林有限责任公司 |
100 | 赵丽 | 女 | 山东省泰安市下港镇 | 山东省泰安市下港镇 |
90 | 杨艳利 | 女 | 河南省沁阳市 | 林业局 |
92 | 王江 | 男 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊农场 | 黑龙江省友谊农场林业科 |
80 | 徐卫成 | 男 | 河南省嵩县 | 嵩县林业局 |
96 | 彭燕 | 女 | 江苏省徐州市邳州市 | 邳州市林业局 |
90 | 哈力 | 男 | 哈巴河县 | 哈巴河县林业局 |
100 | 王丹 | 女 | 山东省滨州市博兴县 | 博兴县人民医院 |
84 | 李海英 | 女 | 湖南省常德市 | 常德市林业科学研究所 |
98 | 李忠洋 | 男 | 重庆市合川区 | 合川区林业局 |
86 | 赵锦璇 | 女 | 山西省忻州市原平市 | 山西省五台山国有林管理局紫荆山林场 |
100 | 李永强 | 男 | 广东省江门市鹤山市 | 鹤山市林科所 |
86 | 赵振江 | 男 | 河南省南阳市 | 市林业局 |
82 | 焦圣涛 | 男 | 泰安市高新区 | 泰安市徂徕山林场 |
98 | 刘金柱 | 男 | 河北省张家口市蔚县 | 蔚县林业局 |
98 | 徐峥 | 男 | 菏泽 | 戎钧花卉苗木专业合作社 |
100 | 贾瑞民 | 女 | 山东菏泽曹县 | 曹县林业局 |
100 | 周锦霞 | 女 | 广东省湛江市麻章区 | 南方花卉基地 |
92 | 方庆玉 | 男 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 本溪满族自治县农牧场林业站 |
98 | 官德平 | 男 | 福建省光泽县 | 光泽县李坊乡杨里村 |
100 | 黄进兴 | 男 | 福建省连江县 | 连江陀市国有林场 |
96 | 元家锋 | 男 | 山西省晋城市阳城县 | 阳城县国营苗圃 |
94 | 郭秀贤 | 女 | 福建省莆田市涵江区 | 林业局 |
96 | 沈维娜 | 女 | 重庆市荣昌区 | 盘龙镇人民政府 |
100 | 陈仙蓉 | 女 | 湖北省 | 天门市林业局 |
100 | 向顺全 | 男 | 重庆市荣昌区 | 昌州街道八角井村4社 |
82 | 朱世菊 | 女 | 重庆市荣昌区 | 万灵镇 |
100 | 谢智勇 | 男 | 陕西省榆林市榆阳区 | 榆阳区林木种子站 |
100 | 王波 | 男 | 济南市历城区 | 济南市历城区林木种苗站 |
90 | 黄阁 | 男 | 山东省临清市 | 林业局 |
96 | 张水玲 | 男 | 黎城县 | 国营黎城县红旗苗圃 |
84 | 周忠菊 | 女 | 广西贺州市 | 贺州市林业局种苗站 |
100 | 张树辉 | 男 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 | 甘南县绿色林场 |
92 | 李涛 | 男 | 山东省菏泽市牡丹区 | 林业局 |
98 | 包国芳 | 女 | 安徽省池州东至 | 东至县金寺山林场 |
100 | 王文军 | 男 | 吉林省洮南市 | 吉林省洮南市林业局 |
100 | 马爱萍 | 女 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 六枝特区银壶社区农业服务部 |
98 | 冯建先 | 男 | 四川省广元市旺苍县 | 旺苍县林业和园林局 |
100 | 李世兵 | 男 | 重庆市荣昌区 | 红岩坪苗圃工作者 |
100 | 简炜 | 男 | 贵州安顺市西秀区 | 安顺市林业局 |
96 | 汪志刚 | 男 | 重庆市南川区 | 南川区林木良种场 |
92 | 张国星 | 男 | 河南省平顶山市郏县 | 郏县林业局 |
98 | 邵峰 | 男 | 辽宁省喀左县 | 喀左县林业种苗管理站 |
100 | 陈天座 | 男 | 贵州省六盘水市钟山区 | 六盘水市水务公司 |
100 | 黄锐 | 女 | 海南省琼海市 | 琼海市农林局 |
98 | 杨丽 | 女 | 吉林省辽源市东丰县 | 东丰县林业工作总站 |
80 | 姜景荣 | 男 | 福建省三明市建宁县 | 福建省建宁国有林场 |
96 | 袁晓丹 | 女 | 福建省龙岩市上杭县 | 上杭县国有苗圃 |
100 | 谢梅香 | 女 | 福建省三明市大田县 | 福建省大田梅林国有林场 |
80 | 邹振盛 | 男 | 山东省潍坊市昌邑市 | 昌邑市兴鹏苗木种植家庭农场 |
80 | 苏远玉 | 女 | 广西省钦州市钦南区 | 广西国有钦廉林场 |
100 | 伍官素 | 女 | 重庆市荣昌区 | 昌州街道黄金坡社区 |
98 | 孙林 | 男 | 黑龙江省海林市 | 海林市林业局 |
主办单位:
基于技术构建